Trenes
Fichas de puntualidad por número comercial de tren (Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia). El listado se ordena por días de cobertura de datos, de más a menos.
| Nombre | Puntualidad | Circulaciones | Días de cobertura | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 126071 | Sin datos suficientes de puntualidad | 7 | 6 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 156421 | 75,0 %≤ 5 min · nivel alta | 8 | 6 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 002761 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 002762 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 004381 | 0,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 004382 | 0,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 004383 | 0,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 005331 | 0,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006211 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006212 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006213 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006214 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006215 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006221 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006222 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006223 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006224 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006225 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006226 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006311 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006312 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006313 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006314 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 006971 | 40,0 %≤ 5 min · nivel baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 010921 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 011011 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 011012 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 011121 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 020721 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 020741 | 40,0 %≤ 5 min · nivel baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 020751 | 0,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 020821 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 020871 | 40,0 %≤ 5 min · nivel baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 020872 | 40,0 %≤ 5 min · nivel baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 020911 | 40,0 %≤ 5 min · nivel baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 020921 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 020961 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 024941 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 030731 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 030732 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 030821 | 40,0 %≤ 5 min · nivel baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 030931 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 030932 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 032721 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 033041 | 40,0 %≤ 5 min · nivel baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 033111 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 039301 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 039431 | 40,0 %≤ 5 min · nivel baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 039821 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 040721 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 040722 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 040861 | 33,3 %≤ 5 min · nivel baja | 7 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 040871 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 041141 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 041142 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 041861 | 0,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 041862 | 0,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 043641 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 044751 | 40,0 %≤ 5 min · nivel baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 044941 | 40,0 %≤ 5 min · nivel baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 050931 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 050951 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 051021 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 052141 | 66,7 %≤ 5 min · nivel media | 6 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 052142 | 66,7 %≤ 5 min · nivel media | 6 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 056681 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 058901 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 058902 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 058903 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 059621 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 059901 | 50,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 080851 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 080931 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 081001 | 20,0 %≤ 5 min · nivel muy baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 081011 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 081021 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 081091 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 082751 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 082921 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 082951 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 082971 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 086941 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 088151 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 090931 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 091011 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 091071 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 097301 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 097302 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 097303 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 097371 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 097372 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 124211 | 40,0 %≤ 5 min · nivel baja | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 125261 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 126111 | 75,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 126141 | 66,7 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 126411 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 126441 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 126811 | 100,0 %≤ 5 min · nivel alta | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 130051 | 50,0 %≤ 5 min · nivel media | 6 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
| 130201 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 5 | 5 | Sin indexar todavía — datos hasta el 22/08/2026 |
Se muestran los 100 trenes con más días de cobertura de datos, de un total de 1393 trenes con al menos una circulación observada. El resto sigue teniendo su propia ficha en /tren/{número}/, aunque no aparezca en este listado.