AferiojaTrenes en directo y cultura ferroviaria

Trenes

Fichas de puntualidad por número comercial de tren (Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia). El listado se ordena por días de cobertura de datos, de más a menos.

Trenes
Nombre Puntualidad Circulaciones Días de cobertura Estado
156421 44,4 %≤ 5 min · nivel baja 60 57 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
004381 7,7 %≤ 5 min · nivel baja 62 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
004382 7,7 %≤ 5 min · nivel baja 62 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
004383 7,7 %≤ 5 min · nivel baja 62 56 Sin indexar todavía — datos hasta el 12/10/2026
005331 0,0 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006211 12,1 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006212 12,1 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006213 12,1 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006214 12,1 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006215 12,1 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006221 9,1 %≤ 5 min · nivel baja 66 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006222 9,1 %≤ 5 min · nivel baja 66 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006223 9,1 %≤ 5 min · nivel baja 66 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006224 9,1 %≤ 5 min · nivel baja 66 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006225 9,1 %≤ 5 min · nivel baja 66 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006226 9,1 %≤ 5 min · nivel baja 66 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006311 21,8 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006312 21,8 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006313 21,8 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006314 21,8 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
006971 23,2 %≤ 5 min · nivel baja 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
010921 40,7 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
011011 41,8 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
011012 41,8 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
011121 85,5 %≤ 5 min · nivel alta 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
020721 41,1 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
020741 42,9 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
020751 1,8 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
020821 69,6 %≤ 5 min · nivel media 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
020871 46,4 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
020872 46,4 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
020911 14,3 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
020961 64,3 %≤ 5 min · nivel media 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
024941 16,1 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
030821 10,9 %≤ 5 min · nivel baja 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
030931 56,4 %≤ 5 min · nivel media 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
030932 56,4 %≤ 5 min · nivel media 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
032721 92,9 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
033041 53,6 %≤ 5 min · nivel media 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
039821 89,3 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
040721 75,0 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
040722 75,0 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
040861 31,5 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
040871 56,4 %≤ 5 min · nivel media 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
041141 77,2 %≤ 5 min · nivel alta 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
041142 77,2 %≤ 5 min · nivel alta 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
041861 0,0 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
041862 0,0 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
043641 41,1 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
044751 57,1 %≤ 5 min · nivel media 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
044941 19,6 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Sin indexar todavía — datos hasta el 12/10/2026
050931 87,5 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
056681 76,8 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
058901 52,7 %≤ 5 min · nivel media 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
058902 52,7 %≤ 5 min · nivel media 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
058903 52,7 %≤ 5 min · nivel media 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
059621 82,1 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
059901 29,8 %≤ 5 min · nivel baja 59 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
080851 75,0 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
080931 87,5 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Sin indexar todavía — datos hasta el 12/10/2026
081001 33,9 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
081011 44,6 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
081021 58,9 %≤ 5 min · nivel media 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
081091 71,4 %≤ 5 min · nivel media 56 56 Sin indexar todavía — datos hasta el 12/10/2026
082751 87,5 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
082921 85,7 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
082951 64,3 %≤ 5 min · nivel media 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
082971 49,0 %≤ 5 min · nivel baja 60 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
086941 75,0 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
088151 85,7 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
090931 82,1 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
091011 98,2 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
091071 92,9 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
097301 39,3 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
097302 39,3 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
097303 39,3 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
097371 62,5 %≤ 5 min · nivel media 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
097372 62,5 %≤ 5 min · nivel media 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
125261 71,4 %≤ 5 min · nivel media 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
126071 10,9 %≤ 5 min · nivel baja 63 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
126111 42,3 %≤ 5 min · nivel baja 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
126411 33,9 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
126441 83,9 %≤ 5 min · nivel alta 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
130051 38,9 %≤ 5 min · nivel baja 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
130201 69,1 %≤ 5 min · nivel media 59 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
130791 12,7 %≤ 5 min · nivel baja 62 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
130991 53,6 %≤ 5 min · nivel media 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
139001 54,7 %≤ 5 min · nivel media 60 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
139011 67,3 %≤ 5 min · nivel media 60 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
139021 24,5 %≤ 5 min · nivel baja 62 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
139031 36,4 %≤ 5 min · nivel baja 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
140201 83,3 %≤ 5 min · nivel alta 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
141232 19,6 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
145121 77,8 %≤ 5 min · nivel alta 58 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
150031 23,6 %≤ 5 min · nivel baja 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
150051 9,1 %≤ 5 min · nivel baja 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
150061 5,5 %≤ 5 min · nivel baja 57 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
150302 16,1 %≤ 5 min · nivel baja 59 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
150311 0,0 %≤ 5 min · nivel baja 56 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026
150321 7,3 %≤ 5 min · nivel baja 59 56 Publicada — datos hasta el 12/10/2026

Se muestran los 100 trenes con más días de cobertura de datos, de un total de 1777 trenes con al menos una circulación observada. El resto sigue teniendo su propia ficha en /tren/{número}/, aunque no aparezca en este listado.