Trenes
Fichas de puntualidad por número comercial de tren (Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia). El listado se ordena por días de cobertura de datos, de más a menos.
| Nombre | Puntualidad | Circulaciones | Días de cobertura | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 156421 | 43,8 %≤ 5 min · nivel baja | 54 | 51 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 004381 | 8,7 %≤ 5 min · nivel baja | 56 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 004382 | 8,7 %≤ 5 min · nivel baja | 56 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 004383 | 8,7 %≤ 5 min · nivel baja | 56 | 50 | Sin indexar todavía — datos hasta el 06/10/2026 |
| 005331 | 0,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006211 | 11,5 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006212 | 11,5 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006213 | 11,5 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006214 | 11,5 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006215 | 11,5 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006221 | 10,0 %≤ 5 min · nivel baja | 60 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006222 | 10,0 %≤ 5 min · nivel baja | 60 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006223 | 10,0 %≤ 5 min · nivel baja | 60 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006224 | 10,0 %≤ 5 min · nivel baja | 60 | 50 | Sin indexar todavía — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006225 | 10,0 %≤ 5 min · nivel baja | 60 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006226 | 10,0 %≤ 5 min · nivel baja | 60 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006311 | 24,5 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006312 | 24,5 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006313 | 24,5 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006314 | 24,5 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 006971 | 18,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 010921 | 43,8 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 011011 | 44,9 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 011012 | 44,9 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 011121 | 83,7 %≤ 5 min · nivel alta | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 020721 | 44,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 020741 | 42,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 020751 | 2,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 020821 | 68,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 020871 | 48,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 020872 | 48,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 020911 | 16,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 020961 | 64,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 024941 | 12,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 030821 | 12,2 %≤ 5 min · nivel baja | 51 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 030931 | 59,2 %≤ 5 min · nivel media | 52 | 50 | Sin indexar todavía — datos hasta el 06/10/2026 |
| 030932 | 59,2 %≤ 5 min · nivel media | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 032721 | 92,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 033041 | 52,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 039821 | 88,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 040721 | 72,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 040722 | 72,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 040861 | 27,1 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Sin indexar todavía — datos hasta el 06/10/2026 |
| 040871 | 56,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 041141 | 74,5 %≤ 5 min · nivel media | 51 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 041142 | 74,5 %≤ 5 min · nivel media | 51 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 041861 | 0,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 041862 | 0,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 043641 | 40,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 044751 | 60,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 044941 | 14,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Sin indexar todavía — datos hasta el 06/10/2026 |
| 050931 | 88,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 050951 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 056681 | 76,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 058901 | 51,0 %≤ 5 min · nivel media | 51 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 058902 | 51,0 %≤ 5 min · nivel media | 51 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 058903 | 51,0 %≤ 5 min · nivel media | 51 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 059621 | 84,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 059901 | 27,5 %≤ 5 min · nivel baja | 53 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 080851 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 080931 | 88,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 081001 | 34,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 081011 | 48,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 081021 | 56,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 081091 | 72,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 082751 | 90,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 082921 | 86,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 082951 | 66,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 082971 | 51,1 %≤ 5 min · nivel media | 53 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 086941 | 72,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 088151 | 86,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 090931 | 80,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 091011 | 98,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 091071 | 92,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 097301 | 42,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 097302 | 42,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 097303 | 42,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 097371 | 62,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 097372 | 62,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 125261 | 68,0 %≤ 5 min · nivel media | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 126071 | 12,5 %≤ 5 min · nivel baja | 57 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 126111 | 41,3 %≤ 5 min · nivel baja | 51 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 126411 | 36,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 126441 | 84,0 %≤ 5 min · nivel alta | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 130051 | 37,5 %≤ 5 min · nivel baja | 51 | 50 | Sin indexar todavía — datos hasta el 06/10/2026 |
| 130201 | 67,3 %≤ 5 min · nivel media | 53 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 130791 | 8,2 %≤ 5 min · nivel baja | 56 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 130991 | 48,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 139001 | 48,9 %≤ 5 min · nivel baja | 54 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 139011 | 69,6 %≤ 5 min · nivel media | 54 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 139021 | 25,6 %≤ 5 min · nivel baja | 56 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 139031 | 36,7 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 140201 | 83,3 %≤ 5 min · nivel alta | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 141232 | 22,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 145121 | 75,0 %≤ 5 min · nivel alta | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 150031 | 24,5 %≤ 5 min · nivel baja | 51 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 150051 | 10,2 %≤ 5 min · nivel baja | 51 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 150061 | 6,1 %≤ 5 min · nivel baja | 51 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 150302 | 14,3 %≤ 5 min · nivel baja | 52 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
| 150311 | 0,0 %≤ 5 min · nivel baja | 50 | 50 | Publicada — datos hasta el 06/10/2026 |
Se muestran los 100 trenes con más días de cobertura de datos, de un total de 1763 trenes con al menos una circulación observada. El resto sigue teniendo su propia ficha en /tren/{número}/, aunque no aparezca en este listado.