| Fabricante(s) | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sharyo, Nippon Sharyo, Tokyu Car Corporation |
|---|---|
| Tipo de locomotora | Electric multiple unit |
| Construcción | 1985 – 1991 |
| Unidades construidas | 1,914 cars |
| Dimensiones | 787 in (20,000 mm) (end cars) × 116 in (2,950 mm) × 161 in (4,086 mm) |
| Ancho de vía | 3 ft 6 in (1,067 mm) |
| Captación de corriente | Pantograph |
| Sistema eléctrico | 1,500 V DC |
| Sistema de tracción | Field system superimposed field excitation resistor control |
| En servicio | 3 March 1986 – Present |
| Formación | 2, 3, 4, 5, 6 or 10 cars per set |
| En servicio activo | 849 cars |
| Números de flota | A1 – A61, B1 – B11, C1 – C17, F3047 – F3062, GG1 – GG9, K1 – K20, K101 – K122, LL1 – LL20, MaRi401, MaRi405 – MaRi408, MaRi501 – MaRi509, N1 – N64, N301 – N327, N331 – N339, N601 – N614, SS1 – SS11 |
| Desguazadas | 1,055 cars |
La serie 211 es una unidad múltiple eléctrica suburbana japonesa. Construida de 1985 a 1991 para JNR (y más tarde JR East, JR West y JR Central), la serie 211 se ha utilizado en varios servicios locales suburbanos.
Historia
Desarrollada para reemplazar los conjuntos de las series 113 y 115, la serie 211 se ha utilizado en varios servicios suburbanos en todo Japón. La serie 211 es operada actualmente por JR East y JR Central; El último (y único) set de la serie 211 operado por JR West, un set de 3 autos usado en los servicios del Super Saloon Yumeji, fue retirado en 2010.
Diseño
El estilo de la carrocería de la serie 211 es muy similar al de la serie 213; la principal diferencia entre los coches de las series 211 y 213 es que la serie 211 tiene tres pares de puertas por lado en lugar de dos.
Especificaciones
La construcción es de acero inoxidable. Cada coche tiene 20 metros de largo. Los motores de tracción están controlados por resistencias, lo que no era estándar en ese momento debido a la llegada del variador de frecuencia.