| Fabricante(s) | JNR |
|---|---|
| Tipo de locomotora | Electric multiple unit |
| Construcción | 1980 – 2010 |
| Unidades construidas | 80 cars |
| Dimensiones | Unknown |
| Ancho de vía | 3 ft 6 in (1,067 mm) |
| Captación de corriente | Pantograph |
| Sistema eléctrico | 1,500 V DC |
| Sistema de tracción | Resistor control |
| En servicio | 1980 – Present |
| Formación | Single car |
| En servicio activo | 78 cars |
| Números de flota | KuMoRu 145-1 – KuMoRu 145-13, KuRu 144-1 – KuRu 144-16, KuMoRu 145-1014 – KuMoRu 145-1016, KuMoYa 145-2, KuMoYa 145-101, KuMoYa 145-107, KuMoYa 145-110 – KuMoYa 145-122, KuMoYa 145-125, KuMoYa 145-601 – KuMoYa 145-602, KuMoYa 145-1001, KuMoYa 145-1003 – KuMoYa 145-1004, KuMoYa 145-1006, KuMoYa 145-1009, KuMoYa 145-1051 – KuMoYa 145-1052, KuMoYa 145-1102 – KuMoYa 145-1105, KuMoYa 145-1109, KuMoYa 145-1123 – KuMoYa 145-1124, KuMoYa 145-1126, KuMoYa 145-1201 |
| Preservadas | N/A |
| Desguazadas | 2 cars |
La serie 145 es una cabeza tractora eléctrica japonesa. Convertidos de los vagones de la serie 101 a partir de 1980 para JNR, estos vagones se utilizaron principalmente para remolcar otros trenes o empujarlos y maniobrar en los depósitos.
Historia
Los 44 coches fueron convertidos por JNR a partir de 101 coches de la serie que se consideraron excedentes.
Los dos coches utilizados por JR Central se convirtieron en coches de la serie 123; los coches se retiraron en 2007 y se desecharon en 2008. A partir de 2018, todos los coches de la serie 145 que existen actualmente son operados por JR West.
Diseño
Los 44 coches se parecían a las antiguas tractoras de la serie 143.
Especificaciones
La construcción era de acero. Como estos se utilizaron principalmente para maniobras, no se sabe mucho más sobre las especificaciones de la serie 145.