| Fabricante(s) | Hitachi, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sharyo, Kisha Seizō, Nippon Sharyo, Tokyu Car Corporation |
|---|---|
| Tipo de locomotora | Electric multiple unit |
| Construcción | 1963 – 1983 |
| Unidades construidas | 1,921 cars |
| Dimensiones | 787 in (20,000 mm) × 116 in (2,956 mm) × 161 in (4,077 mm) |
| Ancho de vía | 3 ft 6 in (1,067 mm) |
| Captación de corriente | Pantograph |
| Sistema eléctrico | 1,500 V DC |
| Sistema de tracción | Resistor control |
| En servicio | March 1963 – Present |
| Formación | 2, 3, 4, 5, 6, 8 or 11 cars per set |
| En servicio activo | 322 cars |
| Números de flota | A01 – A17, C13, C21, D01 – D31, G01 – G08, L01 – L22, L99, N01 – N21, O03 – O04, R01 – R05, T11 – T14, T1020, T1022, T1032, T1036 – T1041, T1043 – T1044, T1046, T1090 – T1091, T1133, T1142 – T1145, T1147, T1159 |
| Preservadas | 1 car |
| Desguazadas | Unknown |
La serie 115 es una unidad múltiple eléctrica suburbana japonesa. Construida entre 1963 y 1983 para JNR, la serie 115 se ha utilizado ampliamente en Japón y se ha fabricado en una multitud de configuraciones y estilos de carrocería diferentes.
Historia
Basado en la anterior serie 113, la serie 115 se introdujo por primera vez en la línea Takasaki en 1963 como una variación de clima frío de la serie 113.
Algunos conjuntos se han utilizado durante al menos 50 años y su edad está empezando a notarse; como tales, están siendo reemplazados gradualmente por trenes más nuevos.
Diseño
Los conjuntos se han fabricado en una multitud de estilos de carrocería diferentes, con estilos de carrocería adicionales que se han creado a lo largo de los años. Los conjuntos más antiguos tenían estilos de carrocería similares al utilizado en la serie 113, mientras que los conjuntos posteriores adoptaron una adaptación más moderna del mismo estilo de carrocería.
Especificaciones
La construcción es de acero. Las dimensiones son idénticas a las de la serie 113. Los motores de tracción estaban controlados por resistencias, lo que era estándar en ese momento.