| Fabricante(s) | Derby Works and Horwich Works. |
|---|---|
| Tipo de locomotora | Shunter |
| Construcción | 1952-1962 |
| Unidades construidas | 26 (12 rebuilt from Class 08 (7 09/1 + 5 09/2); total: 38) |
| Classification | 0-6-0 |
| Ancho de vía | 4 ft 8 1⁄2 in (1,435 mm) |
| Prime mover | English Electric 6KT |
| En servicio | 1959-present |
| En servicio activo | 25 |
| Números de flota | 09/0: D3665–D3671, D3719–D3721, D4099–D4114;later 09001–0902609/1: 09101-0910709/2: 09201-09205 |
| Preservadas | 11 |
| Desguazadas | 2 |
La Clase 09 de los Ferrocarriles Británicos es una clase de locomotora diesel 0-6-0 diseñada principalmente para maniobras y también para viajes de carga de corta distancia a lo largo de ramales. Las 26 locomotoras son similares a las locomotoras de maniobra de la Clase 08 pero con diferentes marchas, lo que les da una velocidad máxima de 27,5 mph (44 km / h) a expensas de un menor esfuerzo de tracción.
Operaciones de pasajeros
Aunque normalmente no se considera para el trabajo de pasajeros, los 09 se registraron como trenes de pasajeros en funcionamiento entre Clapham Junction y Kensington Olympia debido a la falta de disponibilidad de los motores diesel Clase 33 reservados .
También se utilizaron en Railtours que debían salir de Brighton en dirección a la línea West Coastway o viceversa. Para lograr esto, los 09 trabajaron entre Brighton y Preston Park, lo que permitió que la locomotora principal de la gira hiciera avanzar el tren a través del túnel de Cliftonville y Hove. La conexión con la West Coastway Line en Brighton solo puede ser utilizada por trenes de cuatro coches debido a la disposición de los puntos y las vías.
Libreas
Se han llevado las siguientes libreas desde la privatización de British Rail:
- 09006/007/019/024 con librea Mainline Freight
- 09025 en librea Connex
- 09201 en Railfreight gris y actualmente se encuentra en el área de Knottingley trabajando en EWS Depot
Subclases
Las 26 locomotoras originales (construidas en 1959-1962) se convirtieron en la subclase 09/0 cuando otras locomotoras que se modificaron de la Clase 08 en 1992 se convirtieron en las subclases 09/1 y 09/2. Hubo variaciones, a las que se les dieron los siguientes códigos de diseño TOPS:
| Código de diseño TOPS | Sistema eléctrico | máxima velocidad | Peso | Frenos | Disponibilidad de ruta | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-0AX | ? | 27,5 mph (44,3 km / h) | 50,4 toneladas largas (51,2 t; 56,4 toneladas cortas) | doble | ? | Diseño original |
| 09-0BA | ? | 27,5 mph (44,3 km / h) | 51,0 toneladas largas (51,8 t; 57,1 toneladas cortas) | aire | 6 | acoplamientos de rótula instalados (09003/11) |
| Código de diseño TOPS | Sistema eléctrico | máxima velocidad | Peso | Frenos | Disponibilidad de ruta | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-1AX | 110 V | 27,5 mph (antes 20 mph) | 50,4 toneladas largas (51,2 t; 56,4 toneladas cortas) | doble | ? | |
| 09-1BX | 110 V | 27,5 mph (antes 15 mph) | 50,4 toneladas largas (51,2 t; 56,4 toneladas cortas) | doble | ? | |
| 09-1CX | 110 V | 27,5 mph (44,3 km / h) | 49,0 toneladas largas (49,8 t; 54,9 toneladas cortas) | doble | ? | equipado con acoplamientos articulados |
| 09-1EA | 110 V | 27,5 mph (44,3 km / h) | 51,0 toneladas largas (51,8 t; 57,1 toneladas cortas) | aire | 6 | equipado con acoplamientos articulados |
| 09-2AA | 90 V | 27,5 mph (44,3 km / h) | 49,6 toneladas largas (50,4 t; 55,6 toneladas cortas) | aire | ? | |
| 09-2BX | 90 V | 27,5 mph (44,3 km / h) | 50,5 toneladas largas (51,3 t; 56,6 toneladas cortas) | doble | ? | |
| 09-2DA | 90 V | 27,5 mph (44,3 km / h) | 51,0 toneladas largas (51,8 t; 57,1 toneladas cortas) | aire | 6 | equipado con acoplamientos articulados |
Preservación
Se han conservado 11 miembros de la clase.
- D3665 (09001) Ex DB Schenker en Peak Rail ( Heritage Shunters Trust )
- D3668 (09004) en Swindon & Cricklade Railway
- D3721 (09010) en South Devon Railway
- D4100 (09012) ‘Dick Hardy’ en Severn Valley Railway (después de la venta al ferrocarril en febrero de 2013)
- D4105 (09017) en el Museo Nacional del Ferrocarril
- D4106 (09018) en Bluebell Railway
- D4107 (09019) en West Somerset Railway
- D4112 (09024) en East Lancashire Railway
- D4113 (09025) en Lavender Line
- D4114 (09026) ‘Cedric Wares’ en Spa Valley Railway
- D4013 (09107) en Severn Valley Railway